當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 色譜填料及工業(yè)制備色譜 > 動(dòng)態(tài)軸向壓縮系統(tǒng)50mmDAC
簡(jiǎn)要描述:動(dòng)態(tài)軸向壓縮系統(tǒng)50mmDAC 所有與液體接觸材質(zhì)包括:316L,PTFE,PEEK
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
50mmDAC技術(shù)參數(shù)
柱 管 | 內(nèi)徑 | 50mm |
長(zhǎng)度 | 650mm | |
內(nèi)壁加工工藝 | 珩磨,拋光 | |
內(nèi)壁表面粗糙度 | Ra≤0.4um | |
大柱床高度 | 300mm | |
大耐壓 | 100bar | |
濾 板 | 孔徑 | 2um |
材質(zhì) | 316L編織金屬濾板 | |
密封圈 | 材質(zhì) | PTFE |
結(jié)構(gòu) | 彈簧預(yù)緊V型密封圈 | |
動(dòng) 力 單 元 | 液壓泵 | 空氣消耗量MAX700NL/min |
安全閥 | 具有超壓保護(hù)功能 | |
切換閥 | 切換液壓缸方向(上、下、Hold) | |
壓力調(diào)節(jié)閥 | 調(diào)節(jié)泵輸出壓力 | |
壓力表 | 工作時(shí)氣壓、油壓 | |
急停按鈕 | 急停 | |
連 接 | 進(jìn)口/出口 | 1/16管路,UNF10-32螺紋 |
空氣 | 10mm氣管快插接頭 | |
安 裝 運(yùn) 行 要 求 | 工作溫度及濕度 | 10~40℃,≤50%RH |
外形尺寸 | 500×500×2100 | |
重量 | 50Kg | |
運(yùn)行條件 | 4bar壓縮空氣 | |
油箱容積 | 1.5L | |
油壓與柱床壓比例 | 1:1 |
所有與液體接觸材質(zhì)包括:316L,PTFE,PEEK
產(chǎn)品咨詢